﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jp® &#187; Design graphique</title>
	<atom:link href="http://www.jprossetti.com/diary/category/design-graphique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jprossetti.com/diary</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 12:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ronald Mc Joker</title>
		<link>http://www.jprossetti.com/diary/2011/06/ronald-mc-joker/</link>
		<comments>http://www.jprossetti.com/diary/2011/06/ronald-mc-joker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contre culture]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[culture urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jprossetti.com/diary/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Assez fan de ce street art, capturé dans une rue où je passe régulièrement. Le plus drôle c&#8217;est que ce Ronald aux airs de Joker façon Heath Ledger, fait directement face à l&#8217;usine à mal bouffe située directement en face &#8230; <a href="http://www.jprossetti.com/diary/2011/06/ronald-mc-joker/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assez fan de ce street art, <a href="http://maps.google.fr/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=fr&amp;geocode=&amp;q=rue+du+lieutenant+de+quinsonas&amp;aq=&amp;sll=45.731792,4.96002&amp;sspn=0.617324,1.454315&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Rue+Lieutenant+de+Quinsonas,+38000+Grenoble,+Is%C3%A8re,+Rh%C3%B4ne-Alpes&amp;ll=45.182542,5.71777&amp;spn=0.001225,0.00284&amp;z=19&amp;layer=c&amp;cbll=45.182655,5.717742&amp;panoid=bK8SHY0APVjIGwU1ZUogzw&amp;cbp=12,339.88748499999997,,0,0">capturé dans une rue où je passe régulièrement</a>. Le plus drôle c&#8217;est que ce Ronald aux airs de Joker façon Heath Ledger, fait directement face à l&#8217;usine à mal bouffe située directement en face de la rue. Mouah ah ah.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2011/06/street-joker.jpg" rel="lightbox[476]"><img class="aligncenter size-full wp-image-475" title="street-joker" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2011/06/street-joker.jpg" alt="" width="500" height="730" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jprossetti.com/diary/2011/06/ronald-mc-joker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviary Talon, outil malin de capture d’écran !</title>
		<link>http://www.jprossetti.com/diary/2011/02/aviary-talon-outil-malin-de-capture-d%e2%80%99ecran/</link>
		<comments>http://www.jprossetti.com/diary/2011/02/aviary-talon-outil-malin-de-capture-d%e2%80%99ecran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jprossetti.com/diary/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Qui n’a jamais eu besoin de faire une capture d’écran d&#8217;une page web ? Un besoin simple qui peut vite devenir compliqué si l’on ne bénéficie pas d’un utilitaire adapté. Proposé par Aviary, dont je vous avais déjà parlé, Talon &#8230; <a href="http://www.jprossetti.com/diary/2011/02/aviary-talon-outil-malin-de-capture-d%e2%80%99ecran/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui  n’a jamais eu besoin de faire une <strong>capture d’écran</strong> d&#8217;une page web ? Un besoin simple  qui peut vite devenir compliqué si l’on ne bénéficie pas d’un utilitaire  adapté. Proposé par <a title="Les applications SaaS au service des designers" href="http://www.jprossetti.com/diary/2009/10/applications-saas-et-webdesign/">Aviary, dont je vous avais déjà parlé</a>, Talon est  plus qu’un outil de capture d’écran puisqu’il offre la possibilité de  <strong>retoucher les images</strong> ! Les fonctionnalités d’édition sont basiques mais  bien pensées : recadrage, ajout de formes et de texte&#8230; bref tout ce  qu’il faut pour annoter une image sans avoir besoin d’un autre logiciel.   Voilà qui fait <strong>gagner du temps</strong>, et ça j’apprécie !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2011/02/Aviary-Talon.jpg" rel="lightbox[454]"><img class="alignnone size-full wp-image-455" title="Talon permet de capturer et de retoucher les images" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2011/02/Aviary-Talon.jpg" alt="" width="500" height="323" /></a></p>
<p><a title="Aviary Talon" href="http://www.aviary.com/capture">Disponible sous forme de service en ligne</a>, Talon est également proposé comme <strong>extension</strong> pour Firefox ou Chrome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jprossetti.com/diary/2011/02/aviary-talon-outil-malin-de-capture-d%e2%80%99ecran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawing #3…</title>
		<link>http://www.jprossetti.com/diary/2010/08/drawing-3/</link>
		<comments>http://www.jprossetti.com/diary/2010/08/drawing-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chez Jp]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jprossetti.com/diary/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2010/08/dessin-24-08-10.jpg" rel="lightbox[400]"><img class="aligncenter size-full wp-image-398" title="dessin-24-08-10" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2010/08/dessin-24-08-10.jpg" alt="" width="500" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jprossetti.com/diary/2010/08/drawing-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawing&#8230;#2</title>
		<link>http://www.jprossetti.com/diary/2010/06/drawing-2/</link>
		<comments>http://www.jprossetti.com/diary/2010/06/drawing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 06:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chez Jp]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jprossetti.com/diary/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2010/06/dessin-26-06-10.jpg" rel="lightbox[358]"><img class="aligncenter size-full wp-image-359" title="dessin-26-06-10" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2010/06/dessin-26-06-10.jpg" alt="dessin-26-06-10" width="500" height="495" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jprossetti.com/diary/2010/06/drawing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawing…</title>
		<link>http://www.jprossetti.com/diary/2010/06/drawing/</link>
		<comments>http://www.jprossetti.com/diary/2010/06/drawing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chez Jp]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jprossetti.com/diary/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2010/06/dessin-17-06-10.jpg" rel="lightbox[354]"><img class="aligncenter size-full wp-image-353" title="dessin-17-06-10" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2010/06/dessin-17-06-10.jpg" alt="dessin-17-06-10" width="500" height="625" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jprossetti.com/diary/2010/06/drawing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usbek &amp; Rica, un ovni à lire</title>
		<link>http://www.jprossetti.com/diary/2010/06/usbek-rica-un-ovni-a-lire/</link>
		<comments>http://www.jprossetti.com/diary/2010/06/usbek-rica-un-ovni-a-lire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jprossetti.com/diary/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Usbek &#38; Rica est un nouveau trimestriel qui redonne un coup de jeune aux publications papiers : j&#8217;ai particulièrement apprécié  la maquette graphique et le parti pris de la ligne éditoriale. Décalé juste qu&#8217;il faut sans en faire des tonnes, &#8230; <a href="http://www.jprossetti.com/diary/2010/06/usbek-rica-un-ovni-a-lire/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Usbek &amp; Rica</strong> est un nouveau trimestriel qui redonne un coup de jeune aux publications papiers : j&#8217;ai particulièrement apprécié  la maquette graphique et le parti pris de la ligne éditoriale. Décalé juste qu&#8217;il faut sans en faire des tonnes, voilà enfin un magazine qui donne envie d&#8217;être lu !</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11975599&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11975599&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11975599"><br />
</a></p>
<p>Et tant que j&#8217;y pense relisez <a href="http://www.smashingmagazine.com/the-death-of-the-blog-post/">The death of the boring blog post?</a> un excellent article de Smashing magazine sur la créativité et les blogs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jprossetti.com/diary/2010/06/usbek-rica-un-ovni-a-lire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon cover art pour Jaïa Reworks</title>
		<link>http://www.jprossetti.com/diary/2009/12/mon-cover-art-pour-jaia-reworks/</link>
		<comments>http://www.jprossetti.com/diary/2009/12/mon-cover-art-pour-jaia-reworks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jprossetti.com/diary/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Puisque l&#8217;album Re:Works de Jaïa est dans les bacs, il est temps pour moi de vous dévoiler le cover art que j&#8217;ai réalisé à cette occasion. Je vous avais déjà présenté quelques étapes de la création de ce visuel, que &#8230; <a href="http://www.jprossetti.com/diary/2009/12/mon-cover-art-pour-jaia-reworks/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puisque l&#8217;album Re:Works de Jaïa est dans les bacs, il est temps pour moi de vous dévoiler le cover art que j&#8217;ai réalisé à cette occasion. Je vous avais déjà présenté <a href="http://www.jprossetti.com/diary/2009/09/jaia-cest-reparti/">quelques étapes de la création de ce visuel</a>, que j&#8217;ai conçu comme une métaphore du concept de ce CD, à savoir remixer des morceaux déjà existants.</p>
<p><a href="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2009/12/jaia_reworks.jpg" rel="lightbox[299]"><img class="aligncenter size-full wp-image-323" title="jaia_reworks-min" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2009/12/jaia_reworks-min.jpg" alt="jaia_reworks-min" width="500" height="500" /></a></p>
<p>L&#8217;idée de la récupération m&#8217;a été soufflée par Yannis qui souhaitait que j&#8217;utilise comme base de travail le logo traditionnellement utilisé pour mentionner le caractère recyclable d&#8217;un produit : les célèbres flèches imbriquées et tournoyantes. J&#8217;ai ainsi détourné cet artefact pour l&#8217;insérer dans un univers onirique familier de celui que j&#8217;avais déjà créé pour l&#8217;album Fiction. J&#8217;ai voulu le visuel beaucoup plus brut aussi bien au niveau des nuances de couleurs, que dans le dynamisme des traits : c&#8217;est la raison pour laquelle la palette aux tons post-apocalyptiques se limite à un nombre restreint de teintes. J&#8217;ai en revanche porté une grande attention aux détails des flèches, composés sur une base de trois signes répétés, déformés et imbriqués, leur assemblage portant l&#8217;idée maîtresse de cette composition. Enfin, et sans m&#8217;étendre davantage sur les détails de la conception de ce visuel, la présence du personnage de gauche est le leitmotiv de mes compositions pour Jaïa : gageons que cet être n&#8217;a pas encore fini son voyage !</p>
<p>Vous pouvez <a href="http://www.myspace.com/jaiamusic">écouter des extraits de l&#8217;album de Jaïa sur son myspace</a>. L&#8217;album Re:Works est édité par le label Tribal Vision, <a href="http://www.psyshop.com/shop/CDs/tvr/tvr1cd026.html">vous pouvez vous le procurer sur Psyshop</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jprossetti.com/diary/2009/12/mon-cover-art-pour-jaia-reworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un livre en papier et des photos instantanées.</title>
		<link>http://www.jprossetti.com/diary/2009/10/un-livre-en-papier-et-des-phptos-instantanees/</link>
		<comments>http://www.jprossetti.com/diary/2009/10/un-livre-en-papier-et-des-phptos-instantanees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jprossetti.com/diary/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez mon gout pour le polaroïd, le film ayant rendu célèbre l&#8217;appareil commercialisé par la firme homonyme. La nouvelle a déjà fait le tour du globe : véritable objet culte, le pola est en passe de renaître de ses &#8230; <a href="http://www.jprossetti.com/diary/2009/10/un-livre-en-papier-et-des-phptos-instantanees/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jprossetti.com/diary/2009/04/viva-pola/">Vous connaissez mon gout pour le polaroïd</a>, le film  ayant rendu célèbre l&#8217;appareil commercialisé par la firme homonyme. La nouvelle a déjà fait le tour du globe : véritable objet culte, <a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/news/6316829/Polaroid-cameras-to-be-produced-once-again.html">le pola est en passe de renaître de ses cendres courant 2010</a>. Un véritable pied de nez à l&#8217;ère du tout numérique, mais qui n&#8217;est pas un phénomène isolé. Le bon vieux disque vinyle fait en effet aussi  parler de lui, et pas que chez les aficionados du mix, puisque <a href="http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2009/10/07/01030-20091007ARTFIG00474-le-tourne-disque-fait-son-come-back-.php">des artistes comme Muse ont récemment sorti leur album sur ce support, et que les ventes de platines augmentent</a>.</p>
<p>Alors que penser de ce retour des objets cultes du vintage :  nostalgie romantique temporaire ou quête de l&#8217;authenticité ?</p>
<p>Pour vous accompagner votre réflexion, je pourrais vous suggérer de visiter quelques sites de passionnés de la feuille polarisante, comme le très bon  <a href="http://www.polanoid.net/">Polanoid</a> qui regroupe les travaux de photographes allergiques au numérique . Je pourrais aussi vous inviter à explorer la démarche de <a href="http://www.the-impossible-project.com/">The impossible project</a>, dont les protagonistes militent pour la reprise de la production de pellicules, et ont influencé Polaroid Corporation dans sa récente décision de relancer le mythique appareil One Step . Quant aux plus tricheurs d&#8217;entre vous, ils se délecteraient si je venais à vous faire découvrir <a href="http://www.poladroid.net/">Poladroid</a>, un petit logiciel qui transforme vos clichés numériques en leur donnant un rendu Polaroid.</p>
<p><a href="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2009/10/pola.jpg" rel="lightbox[245]"><img class="aligncenter size-full wp-image-255" title="pola" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2009/10/pola.jpg" alt="pola" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Je pourrais, mais non. Décollez de votre écran et précipitez vous plutôt sur <a href="http://www.taschen.com/pages/en/catalogue/photography/all/03375/facts.the_polaroid_book.htm">The Polaroid Book, édité par Taschen</a>. Un bon vieux livre imprimé avec de l&#8217;encre sur du papier, qui rend hommage à ce monument de la photographie instantanée qu&#8217;est le Pola. Presque 400 pages, et autant de petits carrés photographiques de Warhol à Newton, en passant par d&#8217;autres moins connus mais non moins talentueux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jprossetti.com/diary/2009/10/un-livre-en-papier-et-des-phptos-instantanees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les applications SaaS au service des designers</title>
		<link>http://www.jprossetti.com/diary/2009/10/applications-saas-et-webdesign/</link>
		<comments>http://www.jprossetti.com/diary/2009/10/applications-saas-et-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 03:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[design web]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jprossetti.com/diary/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Les SaaS deviennent incontournables (SaaS signifie Software as a Service, pour ceux du fond qui ne suivent pas). Si les applications bureautiques et collaboratives sont les plus évidentes, il est intéressant de regarder ce qui se passe du coté des outils dédiés &#8230; <a href="http://www.jprossetti.com/diary/2009/10/applications-saas-et-webdesign/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les SaaS deviennent incontournables (SaaS signifie <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service">Software as a Service</a>, pour ceux du fond qui ne suivent pas). Si les applications bureautiques et collaboratives sont les plus évidentes,  il est intéressant de regarder ce qui se passe du coté des outils dédiés à la création graphique et au design web. Alors faut-il mettre son vieux Photoshop au placard ? Peut être pas encore, mais on y vient doucement&#8230;</p>
<p>Premier exemple avec <a href="http://www.typetester.org">Typetester, un outil de prévisualisation de typographies</a>. En plus de permettre une comparaison de trois familles de typographies simultanément à l&#8217;écran, Typetester présente l&#8217;avantage de lister les typographie par système d&#8217;exploitation : le designer peut ainsi choisir en fonction de la portabilité.  Même s&#8217;il est possible de comparer également les typographies installées sur le système de l&#8217;utilisateur, Typetester n&#8217;est pas pour autant un font manager permettant de gérer des bibliothèques externes et d&#8217;activer des polices. C&#8217;est donc un complément intéressant, mais qui ne saurait  se substituer à Font Explorer ou Suitcase.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.typetester.org"><img class="aligncenter size-full wp-image-223" title="typetester" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2009/10/typetester.jpg" alt="typetester" width="500" height="332" /></a><em>Typetester</em></p>
<p>Proposé par Adobe, le site <a href="http://kuler.adobe.com">Kuler est un outil collaboratif de composition et de partage de palettes de couleurs</a>. Sur une base de cinq couleurs,  et à partir d&#8217;une couleur de référence, l&#8217;utilisateur peut composer sa palette à l&#8217;aide d&#8217;une roue chromatique intelligente utilisant six règles harmoniques de base parmi lesquelles  couleur analogique, complémentaire, monochromatique&#8230; Autre fonctionnalité intéressante : la possibilité d&#8217;uploader une image de référence pour composer sa palette, les fonctions de composition intelligentes restant disponibles dans ce mode. Une fois la palette composée, l&#8217;utilisateur peut la télécharger au format Adobe Swatch Exchange reconnu par Illustrator et Photoshop.  Véritable mine d&#8217;inspiration colorimétrique, Kuler permet de parcourir, éditer, et télécharger  les différentes palettes proposées par les autres utilisateurs. C&#8217;est de loin un de mes outils favoris.</p>
<p><a href="http://kuler.adobe.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-225" title="kuler" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2009/10/kuler.jpg" alt="kuler" width="500" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Kuler</em></p>
<p>Autre outil d&#8217;Adobe, et pas des moindres, <a href="http://www.photoshop.com">Photoshop passe lui aussi petit à petit en mode online</a>. En réalité ce service gratuit n&#8217;a de Photoshop que le nom, il serait plus exact de le mettre dans la famille des Lightroom like, à savoir un gestionnaire de galerie présentant des fonctionnalités limitées de retouche photo : recadrage, corrections d&#8217;exposition, effets de base&#8230; Problème, l&#8217;application n&#8217;est pas très réactive, ce qui est handicapant du point de vue productivité. Lancé début 2008, le service n&#8217;a de plus pas vraiment évolué, et sa valeur ajoutée en tant qu&#8217;outil d&#8217;infographie est très discutable.</p>
<p><a href="http://www.photoshop.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-227" title="photoshop" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2009/10/photoshop.jpg" alt="photoshop" width="500" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Photoshop.com</em></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>En revanche j&#8217;avoue avoir été bluffé par <a href="http://www.splashup.com">SplashUp</a>, un Photoshop like en ligne qui fait vraiment du Photoshop. L&#8217;interface classique des habitués d&#8217;Adobe est légèrement revisitée mais on retrouve une palette d&#8217;outils  fournie avec tous les classiques : sélection, rotation et transformation, recadrage, brosse et crayon, dégradé et remplissage, pipette, doigt, texte. La gestion des calques est très efficace avec des modes de fusion, de la transparence et des effets qui peuvent rivaliser avec Photoshop. Les brosses proposées sont assez variées, et offrent une option de dynamique de mouvement.  Bref SplashUp est un vrai petit Photoshop qui peut tout à fait dépanner pour des besoins de création d&#8217;éléments graphiques dans le cadre d&#8217;un projet web. L&#8217;absence de raccourcis clavier limite néanmoins la productivité, et l&#8217;absence de gestion colorimétrique tout comme la problématique de taille des fichiers rendent inenvisageable l&#8217;utilisation d&#8217;un tel outil pour des besoins print.</p>
<p><a href="http://www.splashup.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-228" title="splashup" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2009/10/splashup.jpg" alt="splashup" width="500" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Splashup</em></p>
<p style="text-align: left;">La démarche est proche de celle d&#8217;<a href="http://aviary.com/">Aviary</a>, qui depuis quelques temps déjà édite et met à jour sa propre suite de logiciels créatifs en ligne. L&#8217;offre d&#8217;Aviary comprend un éditeur d&#8217;images bitmap, un autre d&#8217;images vectorielles.  Myna est le dernier logiciel à venir enrichir l&#8217;offre : véritable éditeur audio, il autorise des compositions musicales sur dix pistes, offre une banque de sons honorable, et quelques fonctions d&#8217;édition. Un très bon début pour ce nouveau venu prometteur.</p>
<p><a href="http://aviary.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-230" title="myna" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2009/10/myna.jpg" alt="myna" width="500" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Myna, l&#8217;éditeur audio d&#8217;Aviary</em></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>L&#8217;édition HTML/CSS n&#8217;est pas en reste avec <a href="http://istylr.com/">Istylr</a>. L&#8217;intérêt de l&#8217;idée de base est évidente : éditer des templates tableless directement dans un navigateur web permet une prévisualisation WYSIWIG fidèle des pages, et l&#8217;assurance d&#8217;un code valide. L&#8217;outil dispose de toutes les fonctionnalités classiques des outils offline, et reconnait la plupart des templates utilisés par les solutions de blogging et de CMS.  Je n&#8217;ai malheureusement pas pu tester l&#8217;outil mais <a href="http://istylr.com/blog/?p=158">les vidéos sont très convaincantes</a>. Avec Istylr, la valeur ajoutée du SaaS pour le webdesign est en tous cas évidente, puisqu&#8217;on crée du web depuis le web, en prenant automatiquement en compte  les contraintes du web.</p>
<p>Au final, les applications SaaS  constituent une offre intéressante pour les designers web désireux d&#8217;étoffer leur panoplie d&#8217;outils. Même si aujourd&#8217;hui ils offrent rarement la réactivité et les fonctionnalités pour remplacer les outils traditionnels, leur évolution est à surveiller de près.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jprossetti.com/diary/2009/10/applications-saas-et-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaïa, c&#8217;est re:parti</title>
		<link>http://www.jprossetti.com/diary/2009/09/jaia-cest-reparti/</link>
		<comments>http://www.jprossetti.com/diary/2009/09/jaia-cest-reparti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 20:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jprossetti.com/diary/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Ayant oeuvré il y a déjà quelques années pour mon camarade Yannis (aka Jaïa, dans le milieu des compositeurs de musique électronique), je m&#8217;apprête à récidiver puisque l&#8217;artiste sort très prochainement un nouvel opus de ses expérimentations musicales ! En &#8230; <a href="http://www.jprossetti.com/diary/2009/09/jaia-cest-reparti/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayant oeuvré il y a déjà quelques années pour mon camarade Yannis (aka Jaïa, dans le milieu des compositeurs de musique électronique), je m&#8217;apprête à récidiver puisque l&#8217;artiste sort très prochainement un nouvel opus de ses expérimentations musicales !</p>
<p>En effet, le nouvel album &#8216;re:works&#8217; de Jaïa est une compilations de morceaux remixés pour l&#8217;occasion par d&#8217;autres artistes, ainsi que par Yannis lui même. Et cerise sur le gâteau, quelques morceaux de Dreamwalker ( l&#8217;album attendu après re:works) seront ajoutés pour faire saliver vos papilles auditives.</p>
<p>Et moi dans tout cela ? Et bien, comme à mon habitude j&#8217;ai conçu et réalisé le cover art de ce nouvel album. Un travail basé essentiellement sur le concept de recomposition, propre à la mécanique du remix musical. Mon visuel se veut  une métaphore de l&#8217;essence même de cet album : une construction nouvelle sur la base de l&#8217;existant. Comme une image vaut mille mots, je vous laisse avec quelques étapes de ce visuel&#8230; en attendant de vous montrer le résultat final à la sortie de l&#8217;album!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2009/09/jaia-steps.jpg" rel="lightbox[173]"><img class="aligncenter size-full wp-image-175" title="Jaia re:works (étapes)" src="http://www.jprossetti.com/diary/wp-content/uploads/2009/09/jaia-steps.jpg" alt="Jaia re:works (étapes)" width="500" height="332" /></a><em>Quelques étapes&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jprossetti.com/diary/2009/09/jaia-cest-reparti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

